ENGINE OIL
Product : Behran Motor Oil BHD40 API SC/CC
Specifications of Engine Oil:
S No. | Specifications | Result | TEST METHOD |
---|---|---|---|
1 | Appearance (Typical) | B.C | Visual |
2 | Color (Typical) | 3.5 | ASTM D-1500 |
3 | Water Content (V%) (Typical) | Nil. | ASTM D-150-09 |
4 | Kinematic Viscosity @ 100° C (cSt) (Typical) | 15 | ASTM D-445 |
5 | Flash Point(COC) (° C) (Min.) | 242 | ASTM D-92 |
6 | Pour Point (° C) (Max.) | -12 | ASTM D-97 |
7 | Viscosity Index (Typical) | 85 | ASTM D-2270 |
8 | Density @ 15°C (Kg/m?) (Typical) | 910 | ASTM D-4052 |
9 | Foam (mL) (Typical) | 10/0 | ASTM D-892 |
10 | TBN (mgKOH/g ) (Typical) | 6 | ASTM D-2896 |
© Malhotra Lubricants Pvt Ltd 2022 , All Right Reserved.
Designed By Aps Web Hub | Sitemap