Base Oil (Recycle)
B. Oil 150:
Property | Value | Test Method |
---|---|---|
Color | 2.5 to 3.5 | CmASTM D98/1500 |
Specific Gravity | 0.87 to 0.89 | ASTM D96/4052 |
Viscosity @ 100 Deg C | 9.5 to 11.5 | ASTM D96/445 |
Pour Point | 0 | Pour Point |
Flash Point | Min 205 | ASTM D92 |
B. Oil 350:
Property | Value | Test Method |
---|---|---|
Color | 2.5 to 3.5 | CmASTM D98/1500 |
Specific Gravity | 0.87 to 0.89 | ASTM D96/4052 |
Viscosity @ 100 Deg C | 9.5 to 11.5 | ASTM D96/445 |
Pour Point | 0 | Pour Point |
Flash Point | Min 205 | ASTM D92 |
© Malhotra Lubricants Pvt Ltd 2022 , All Right Reserved.
Designed By Aps Web Hub | Sitemap