Base Oil Group 2
Base Oil Aramcoprima 110
| Type of Test | Reference Method | Test Result | Unit | Product Specs |
|---|---|---|---|---|
| Density @ 15 ℃ | ASTM D4052 | 0.8507 | g/mL | Reported |
| API, Gravity ℃ | ASTM D-287 | 35 | None | Reported |
| Appearance | SOP LRY | C & B | None | Clear & Bright |
| ASTM Color | ASTM D1500 | <0.5 | ASTM | 0.5 Max. |
| Flash Point, COC | ASTM D92 | 214 | ℃ | 204 Min. |
| Four Point | ASTM D97 | -21 | ℃ | -15 Max. |
| Viscosity cST @40 ℃ | ASTM D445 | 22.49 | mm2/s | 21.00-25.00 |
| Viscosity cST @100 ℃ | ASTM D445 | 4.449 | mm2/s | Reported |
| VISCOSITY INDEX | ASTM D2270 | 108 | ASTM | 100 Min. |
| Saturates | ASTM D-7419 | 99.7 | %(m) | Reported |
| back Volatility | ASTM D5800 | 16.4 | %(m) | 17.0 Max. |
| Sulfur Content | ASTM D2622 | 1 | ppm | 10.0 Max. |
| Water Content | ASTM D6304 | 30 | ppm | Reported |
| CCS @-20 ℃ | ASTM D5293 | 636 | mPa.s | Reported |
| CCS @-25 ℃ | ASTM D5293 | 1342 | mPa.s | Reported |
Base Oil 150SN
| Type of Test | Reference Method | Test Result | Unit | Product Specs |
|---|---|---|---|---|
| Density @ 15 ℃ | ASTM D4052 | 0.8606 | g/mL | Reported |
| Appearance | SOP LRY | C & B | None | Clear & Bright |
| ASTM Color | ASTM D1500 | <0.5 | ASTM | 0.5 Max. |
| Flash Point, COC | ASTM D92 | 178 | ℃ | 175 Min. |
| Pour Point | ASTM D97 | -33 | ℃ | -30 Max. |
| Viscosity cST @40 ℃ | ASTM D445 | 13.02 | mm2/s | Reported |
| Viscosity cST @100 ℃ | ASTM D445 | 3.038 | mm2/s | 2.800-3.300 |
| VISCOSITY INDEX | ASTM D2270 | 82 | ASTM | 76 Min. |
| Saturates | ASTM D-7419 | 99.7 | %(m) | Reported |
| Sulfur Content | ASTM D2622 | 1 | ppm | 10.0 Max. |
| API, Gravity ℃ | ASTM D-287 | 33 | ℃ API | Reported |
Base Oil Aramcoprima 70
| Property | Method | Result | Units | Min | Max |
| Appearance | Visual | Clear | --- | --- | Clear |
| Density @ 20 ℃ | SH/T 0604-2000 | 871.8 | kg/m2 | --- | --- |
| colour | GB/T 6540-86(2004) | <1.0 | --- | --- | 1.5 |
| VISCOSITY INDEX | GB/T 1995-98(2004) | 96 | --- | --- | --- |
| Kinematic Viscosity at 40 ℃ | GB/T 30515-2014 | 32.42 | mm2 | 28 | 34 |
| Kinematic Viscosity at 100 ℃ | GB/T 30515-2014 | 5.351 | mm2 | --- | --- |
| Flash Point (Open Cup) | GB/T 3536-2008 | 224 | ℃ | 200 | --- |
| Pour Point | GB/T 3535-2006 | -12 | ℃ | --- | -9 |
| Acid & Base Number in Petroleum Prouducts & Lubricants | GB/T 4945-02(2004 ) | ||||
| Acid Number | 0.020 | mg KOH/g | --- | 0.04 | |
| Base Nitrogen | SH/T 0162-92(2006) | 41.0 | mg/kg | --- | --- |
© Malhotra Lubricants Pvt Ltd 2022 , All Right Reserved.
Designed By Aps Web Hub | Sitemap